Price List

価格表

全ての製品の価格とランクに応じた割引率です。

ココナッツ

---

商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC
15527 季節の恵みを味方に!ココネクタスキャンペーン 35,640 32,076 ▽ 10.0% 30,294 ▽ 15.0% 26,730 ▽ 25.0% 23,166 ▽ 35.0% 19,602 ▽ 45.0% 16,038 ▽ 55.0% 14,256 ▽ 60.0%
15530 ココジンジャーパイン2本セット 6,480 6,026 ▽ 7.0% 5,800 ▽ 10.5% 5,346 ▽ 17.5% 4,892 ▽ 24.5% 4,439 ▽ 31.5% 3,985 ▽ 38.5% 3,758 ▽ 42.0%
21016 ココネクタス/720ml 12,960 11,664 ▽ 10.0% 11,016 ▽ 15.0% 9,720 ▽ 25.0% 8,424 ▽ 35.0% 7,128 ▽ 45.0% 5,832 ▽ 55.0% 5,184 ▽ 60.0%
21017 ココネクタス(3本セット) 35,640 32,076 ▽ 10.0% 30,294 ▽ 15.0% 26,730 ▽ 25.0% 23,166 ▽ 35.0% 19,602 ▽ 45.0% 16,038 ▽ 55.0% 14,256 ▽ 60.0%
21024 いのちの雫/100g 8,640 7,776 ▽ 10.0% 7,344 ▽ 15.0% 6,480 ▽ 25.0% 5,616 ▽ 35.0% 4,752 ▽ 45.0% 3,888 ▽ 55.0% 3,456 ▽ 60.0%
21025 いのちの雫(3本セット) 25,272 22,745 ▽ 10.0% 21,481 ▽ 15.0% 18,954 ▽ 25.0% 16,427 ▽ 35.0% 13,900 ▽ 45.0% 11,372 ▽ 55.0% 10,109 ▽ 60.0%
21038 エキストラバージンココナッツオイル/250g 3,456 3,214 ▽ 7.0% 3,093 ▽ 10.5% 2,851 ▽ 17.5% 2,609 ▽ 24.5% 2,367 ▽ 31.5% 2,125 ▽ 38.5% 2,004 ▽ 42.0%
21044 ナチュレオ/912g 2,592 2,411 ▽ 7.0% 2,320 ▽ 10.5% 2,138 ▽ 17.5% 1,957 ▽ 24.5% 1,776 ▽ 31.5% 1,594 ▽ 38.5% 1,503 ▽ 42.0%
21049 ココナッツフラワー/500g 2,376 2,210 ▽ 7.0% 2,127 ▽ 10.5% 1,960 ▽ 17.5% 1,794 ▽ 24.5% 1,628 ▽ 31.5% 1,461 ▽ 38.5% 1,378 ▽ 42.0%
21064 ナチュレハニー(200g×5袋) 5,022 4,670 ▽ 7.0% 4,495 ▽ 10.5% 4,143 ▽ 17.5% 3,792 ▽ 24.5% 3,440 ▽ 31.5% 3,089 ▽ 38.5% 2,913 ▽ 42.0%
21065 ナチュレハニー(5袋×3セット) 14,904 13,861 ▽ 7.0% 13,339 ▽ 10.5% 12,296 ▽ 17.5% 11,253 ▽ 24.5% 10,209 ▽ 31.5% 9,166 ▽ 38.5% 8,644 ▽ 42.0%
21070 カプレオ/270g 2,225 2,114 ▽ 5.0% 2,058 ▽ 7.5% 1,947 ▽ 12.5% 1,836 ▽ 17.5% 1,724 ▽ 22.5% 1,613 ▽ 27.5% 1,558 ▽ 30.0%
21089 ナチュレハニー 200g 1,296 1,205 ▽ 7.0% 1,160 ▽ 10.5% 1,069 ▽ 17.5% 978 ▽ 24.5% 888 ▽ 31.5% 797 ▽ 38.5% 752 ▽ 42.0%
21095 ココフレーク/300g 2,160 2,009 ▽ 7.0% 1,933 ▽ 10.5% 1,782 ▽ 17.5% 1,631 ▽ 24.5% 1,480 ▽ 31.5% 1,328 ▽ 38.5% 1,253 ▽ 42.0%
21099 ココナッツミルク/400ml 648 603 ▽ 6.9% 580 ▽ 10.5% 535 ▽ 17.4% 489 ▽ 24.5% 444 ▽ 31.5% 399 ▽ 38.4% 376 ▽ 42.0%
22000 ナチュレオ(5個+1個) 12,960 12,055 ▽ 7.0% 11,600 ▽ 10.5% 10,690 ▽ 17.5% 9,785 ▽ 24.5% 8,880 ▽ 31.5% 7,970 ▽ 38.5% 7,515 ▽ 42.0%
22001 エキストラバージンココナッツオイル (5個+1個) 17,280 16,070 ▽ 7.0% 15,465 ▽ 10.5% 14,255 ▽ 17.5% 13,045 ▽ 24.5% 11,835 ▽ 31.5% 10,625 ▽ 38.5% 10,020 ▽ 42.0%
22002 カプレオ(5本+1本) 11,125 10,570 ▽ 5.0% 10,290 ▽ 7.5% 9,735 ▽ 12.5% 9,180 ▽ 17.5% 8,620 ▽ 22.5% 8,065 ▽ 27.5% 7,790 ▽ 30.0%
22004 ココフレーク(5個+1個) 10,800 10,045 ▽ 7.0% 9,665 ▽ 10.5% 8,910 ▽ 17.5% 8,155 ▽ 24.5% 7,400 ▽ 31.5% 6,640 ▽ 38.5% 6,265 ▽ 42.0%
22005 ココナッツミルク(5個+1個) 3,240 3,015 ▽ 6.9% 2,900 ▽ 10.5% 2,675 ▽ 17.4% 2,445 ▽ 24.5% 2,220 ▽ 31.5% 1,995 ▽ 38.4% 1,880 ▽ 42.0%
30100 ケトレア(入数36個) 51,840 --- 46,397 ▽ 10.5% 42,768 ▽ 17.5% 39,139 ▽ 24.5% 35,510 ▽ 31.5% 31,882 ▽ 38.5% 30,067 ▽ 42.0%
99241 セキュアスポイト 1,100 1,100 ▽ 0.0% 1,100 ▽ 0.0% 1,100 ▽ 0.0% 1,100 ▽ 0.0% 1,100 ▽ 0.0% 1,100 ▽ 0.0% 1,100 ▽ 0.0%

タンパク質

---

商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC
21091 G-FORMULA i MAX1袋/ G-PURE1袋セット 12,312 11,768 11,496 10,951 10,407 9,863 9,318 9,046
21092 G-FORMULA i MAX1袋/ G-PURE2袋セット 16,848 16,304 16,032 15,487 14,943 14,399 13,854 13,582
21093 G-FORMULA i MAX1袋/ G-PURE3袋セット 21,384 20,840 20,568 20,023 19,479 18,935 18,390 18,118
21111 G-FORMULA i MAX/500g 7,776 7,232 ▽ 7.0% 6,960 ▽ 10.5% 6,415 ▽ 17.5% 5,871 ▽ 24.5% 5,327 ▽ 31.5% 4,782 ▽ 38.5% 4,510 ▽ 42.0%
21112 G-PURE(単品) 7,776 7,232 ▽ 7.0% 6,960 ▽ 10.5% 6,415 ▽ 17.5% 5,871 ▽ 24.5% 5,327 ▽ 31.5% 4,782 ▽ 38.5% 4,510 ▽ 42.0%
70347 オリジナルシェイカー 1,650 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0%
70348 ソフトフィットバンド 2,200 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0%
99112 ソフトフィットバンド 2,200 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0%
99240 オリジナルシェイカー 1,650 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0%

栄養・食品

---

商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC
15020 天然ペプチドだし/500g 3,600 3,492 ▽ 3.0% 3,438 ▽ 4.5% 3,330 ▽ 7.5% 3,222 ▽ 10.5% 3,114 ▽ 13.5% 3,006 ▽ 16.5% 2,952 ▽ 18.0%
20011 ボタラボキャロット/400g 17,280 16,070 ▽ 7.0% 15,465 ▽ 10.5% 14,256 ▽ 17.5% 13,046 ▽ 24.5% 11,836 ▽ 31.5% 10,627 ▽ 38.5% 10,022 ▽ 42.0%
20017 ボタラボグリーン/180g 10,800 10,040 ▽ 7.0% 9,665 ▽ 10.5% 8,910 ▽ 17.5% 8,150 ▽ 24.5% 7,395 ▽ 31.5% 6,640 ▽ 38.5% 6,260 ▽ 42.0%
20019 ボタラボオメガミネラル/300粒 16,200 15,066 ▽ 7.0% 14,499 ▽ 10.5% 13,365 ▽ 17.5% 12,231 ▽ 24.5% 11,097 ▽ 31.5% 9,963 ▽ 38.5% 9,396 ▽ 42.0%
20020 ボタラボレッドビーツ/250g 12,960 12,052 ▽ 7.0% 11,599 ▽ 10.5% 10,692 ▽ 17.5% 9,784 ▽ 24.5% 8,877 ▽ 31.5% 7,970 ▽ 38.5% 7,516 ▽ 42.0%
20024 ボタラボ ミネラルプロ 12,960 12,052 ▽ 7.0% 11,599 ▽ 10.5% 10,692 ▽ 17.5% 9,784 ▽ 24.5% 8,877 ▽ 31.5% 7,970 ▽ 38.5% 7,516 ▽ 42.0%
20030 ココワスレン 8,640 8,035 ▽ 7.0% 7,733 ▽ 10.5% 7,128 ▽ 17.5% 6,523 ▽ 24.5% 5,918 ▽ 31.5% 5,314 ▽ 38.5% 5,011 ▽ 42.0%
20034 ココワスレン(3個セット) 20,736 19,284 ▽ 7.0% 18,559 ▽ 10.5% 17,107 ▽ 17.5% 15,656 ▽ 24.5% 14,204 ▽ 31.5% 12,753 ▽ 38.5% 12,027 ▽ 42.0%
21079 メタボリクリープ 2,160 2,009 ▽ 7.0% 1,933 ▽ 10.5% 1,782 ▽ 17.5% 1,631 ▽ 24.5% 1,480 ▽ 31.5% 1,328 ▽ 38.5% 1,253 ▽ 42.0%
21210 海塩ピリナッツ(75g×5袋) 4,536 4,309 ▽ 5.0% 4,196 ▽ 7.5% 3,969 ▽ 12.5% 3,742 ▽ 17.5% 3,515 ▽ 22.5% 3,289 ▽ 27.5% 3,175 ▽ 30.0%
22007 メタボリクリープ(5個+1個) 10,800 10,045 ▽ 7.0% 9,665 ▽ 10.5% 8,910 ▽ 17.5% 8,155 ▽ 24.5% 7,400 ▽ 31.5% 6,640 ▽ 38.5% 6,265 ▽ 42.0%
70353 ココワスレン(3個セット) 20,736 19,284 ▽ 7.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0%

セット商品

---

商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC
15041 SKKファーストパック 12,500 11,625 ▽ 7.0% 11,188 ▽ 10.5% 10,313 ▽ 17.5% 9,438 ▽ 24.5% 8,563 ▽ 31.5% 7,688 ▽ 38.5% 7,250 ▽ 42.0%
15057 プレーンブレッドセット 13,000 12,220 ▽ 6.0% 11,830 ▽ 9.0% 11,050 ▽ 15.0% 10,270 ▽ 21.0% 9,490 ▽ 27.0% 8,710 ▽ 33.0% 8,320 ▽ 36.0%
15501 ヘルシーキッチンセット 12,089 11,432 ▽ 5.4% 11,103 ▽ 8.2% 10,444 ▽ 13.6% 9,787 ▽ 19.0% 9,130 ▽ 24.5% 8,471 ▽ 29.9% 8,143 ▽ 32.6%
15503 ナチュラルスナック&ティーセット 10,800 10,135 ▽ 6.2% 9,802 ▽ 9.2% 9,137 ▽ 15.4% 8,471 ▽ 21.6% 7,807 ▽ 27.7% 7,141 ▽ 33.9% 6,809 ▽ 37.0%
15505 潤いヘアケアセット 12,870 11,840 ▽ 8.0% 11,326 ▽ 12.0% 10,296 ▽ 20.0% 9,266 ▽ 28.0% 8,236 ▽ 36.0% 7,208 ▽ 44.0% 6,692 ▽ 48.0%
15506 たんぱくチャージセット 15,552 14,464 ▽ 7.0% 13,920 ▽ 10.5% 12,830 ▽ 17.5% 11,742 ▽ 24.5% 10,654 ▽ 31.5% 9,564 ▽ 38.5% 9,020 ▽ 42.0%
15507 美肌スタートセット(洗顔系) 24,420 21,978 ▽ 10.0% 20,758 ▽ 15.0% 18,316 ▽ 25.0% 15,874 ▽ 35.0% 13,432 ▽ 45.0% 10,990 ▽ 55.0% 9,768 ▽ 60.0%
15508 潤いリッチセット(保湿系) 26,620 24,057 ▽ 9.6% 22,776 ▽ 14.4% 20,213 ▽ 24.1% 17,650 ▽ 33.7% 15,087 ▽ 43.3% 12,524 ▽ 53.0% 11,242 ▽ 57.8%
15509 理想のからだづくりにおすすめセット 11,362 10,656 ▽ 6.2% 10,302 ▽ 9.3% 9,596 ▽ 15.5% 8,890 ▽ 21.8% 8,182 ▽ 28.0% 7,476 ▽ 34.2% 7,124 ▽ 37.3%
15510 美肌と栄養 初心者におすすめセット 12,240 11,268 ▽ 7.9% 10,782 ▽ 11.9% 9,810 ▽ 19.9% 8,838 ▽ 27.8% 7,866 ▽ 35.7% 6,894 ▽ 43.7% 6,408 ▽ 47.6%
15511 ボタラボ 人気ジュースセット 28,080 26,110 ▽ 7.0% 25,130 ▽ 10.5% 23,166 ▽ 17.5% 21,196 ▽ 24.5% 19,231 ▽ 31.5% 17,267 ▽ 38.5% 16,282 ▽ 42.0%
15519 午後のティータイムセット① 11,016 10,336 ▽ 6.2% 9,995 ▽ 9.3% 9,315 ▽ 15.4% 8,635 ▽ 21.6% 7,955 ▽ 27.8% 7,273 ▽ 34.0% 6,934 ▽ 37.1%
15521 お手入れスターターセット 13,310 12,078 ▽ 9.3% 11,462 ▽ 13.9% 10,230 ▽ 23.1% 8,998 ▽ 32.4% 7,766 ▽ 41.7% 6,534 ▽ 50.9% 5,918 ▽ 55.5%
15522 お料理上手セット 17,777 16,189 ▽ 8.9% 15,394 ▽ 13.4% 13,805 ▽ 22.3% 12,217 ▽ 31.3% 10,628 ▽ 40.2% 9,039 ▽ 49.2% 8,245 ▽ 53.6%
15523 お肌も体も大喜びココナッツオイルセット 11,232 10,187 ▽ 9.3% 9,664 ▽ 14.0% 8,618 ▽ 23.3% 7,573 ▽ 32.6% 6,528 ▽ 41.9% 5,482 ▽ 51.2% 4,959 ▽ 55.8%
15524 ファスティングセット 54,000 50,220 ▽ 7.0% 48,330 ▽ 10.5% 44,550 ▽ 17.5% 40,770 ▽ 24.5% 36,990 ▽ 31.5% 33,210 ▽ 38.5% 31,320 ▽ 42.0%
15525 ホームパーティーパック 15,660 14,564 ▽ 7.0% 14,016 ▽ 10.5% 12,920 ▽ 17.5% 11,823 ▽ 24.5% 10,727 ▽ 31.5% 9,631 ▽ 38.5% 9,083 ▽ 42.0%
15526 Newチョコレート工房セット 12,420 11,551 ▽ 7.0% 11,116 ▽ 10.5% 10,247 ▽ 17.5% 9,377 ▽ 24.5% 8,508 ▽ 31.5% 7,638 ▽ 38.5% 7,204 ▽ 42.0%
15528 おやつにプラスセット 12,636 11,829 ▽ 6.4% 11,423 ▽ 9.6% 10,616 ▽ 16.0% 9,804 ▽ 22.4% 8,998 ▽ 28.8% 8,189 ▽ 35.2% 7,784 ▽ 38.4%
15529 午後のティータイムセット② 12,852 12,120 ▽ 5.7% 11,753 ▽ 8.6% 11,021 ▽ 14.2% 10,284 ▽ 20.0% 9,553 ▽ 25.7% 8,822 ▽ 31.4% 8,453 ▽ 34.2%
15531 ナイトスイッチセット 10,800 10,044 ▽ 7.0% 9,666 ▽ 10.5% 8,910 ▽ 17.5% 8,154 ▽ 24.5% 7,398 ▽ 31.5% 6,642 ▽ 38.5% 6,264 ▽ 42.0%
15532 ダブルのやさしさケアセット 17,000 15,559 ▽ 8.5% 14,839 ▽ 12.7% 13,398 ▽ 21.2% 11,957 ▽ 29.7% 10,516 ▽ 38.1% 9,076 ▽ 46.6% 8,355 ▽ 50.9%
15533 ビューティー&エナジー5 (体験セット)  13,046 12,002 ▽ 8.0% 11,480 ▽ 12.0% 10,437 ▽ 20.0% 9,393 ▽ 28.0% 8,349 ▽ 36.0% 7,306 ▽ 44.0% 6,784 ▽ 48.0%
15534 ビューティー&エナジー15 (実感セット) 23,829 21,923 ▽ 8.0% 20,970 ▽ 12.0% 19,063 ▽ 20.0% 17,157 ▽ 28.0% 15,251 ▽ 36.0% 13,344 ▽ 44.0% 12,391 ▽ 48.0%
15931 パーフェクトスキンセット 53,900 48,510 ▽ 10.0% 45,815 ▽ 15.0% 40,425 ▽ 25.0% 35,035 ▽ 35.0% 29,645 ▽ 45.0% 24,255 ▽ 55.0% 21,560 ▽ 60.0%
70354 パーフェクトスキンセット 53,900 48,510 ▽ 10.0% 45,815 ▽ 15.0% 40,425 ▽ 25.0% 35,035 ▽ 35.0% 29,645 ▽ 45.0% 24,255 ▽ 55.0% 21,560 ▽ 60.0%
70357 Newチョコレート工房セット 12,420 11,551 ▽ 7.0% 11,116 ▽ 10.5% 10,247 ▽ 17.5% 9,377 ▽ 24.5% 8,508 ▽ 31.5% 7,638 ▽ 38.5% 7,204 ▽ 42.0%

基礎化粧品

---

商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC
30300 REVITAソフトピーリング 8,360 7,524 ▽ 10.0% 7,106 ▽ 15.0% 6,270 ▽ 25.0% 5,434 ▽ 35.0% 4,598 ▽ 45.0% 3,762 ▽ 55.0% 3,344 ▽ 60.0%
30301 REVITAクレンジングゲル 8,030 7,227 ▽ 10.0% 6,826 ▽ 15.0% 6,023 ▽ 25.0% 5,220 ▽ 35.0% 4,417 ▽ 45.0% 3,614 ▽ 55.0% 3,212 ▽ 60.0%
30302 REVITAソフトウォッシング 8,030 7,227 ▽ 10.0% 6,826 ▽ 15.0% 6,023 ▽ 25.0% 5,220 ▽ 35.0% 4,417 ▽ 45.0% 3,614 ▽ 55.0% 3,212 ▽ 60.0%
30303 REVITAピュアモイストローション 8,470 7,623 ▽ 10.0% 7,200 ▽ 15.0% 6,353 ▽ 25.0% 5,506 ▽ 35.0% 4,659 ▽ 45.0% 3,812 ▽ 55.0% 3,388 ▽ 60.0%
30304 REVITAリスペクトゲル 13,200 11,880 ▽ 10.0% 11,220 ▽ 15.0% 9,900 ▽ 25.0% 8,580 ▽ 35.0% 7,260 ▽ 45.0% 5,940 ▽ 55.0% 5,280 ▽ 60.0%
30310 ココハイドロブースト 4,950 4,554 ▽ 8.0% 4,356 ▽ 12.0% 3,960 ▽ 20.0% 3,564 ▽ 28.0% 3,168 ▽ 36.0% 2,772 ▽ 44.0% 2,574 ▽ 48.0%

ヘアケア

---

商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC
30306 REVITA CUREヘアカラートリートメント ダークブラウン 4,840 4,453 ▽ 8.0% 4,259 ▽ 12.0% 3,872 ▽ 20.0% 3,485 ▽ 28.0% 3,098 ▽ 36.0% 2,710 ▽ 44.0% 2,517 ▽ 48.0%
30308 REVITA CUREシャンプー 3,960 3,643 ▽ 8.0% 3,485 ▽ 12.0% 3,168 ▽ 20.0% 2,851 ▽ 28.0% 2,534 ▽ 36.0% 2,218 ▽ 44.0% 2,059 ▽ 48.0%
30309 REVITA CUREコンディショナー 3,960 3,643 ▽ 8.0% 3,485 ▽ 12.0% 3,168 ▽ 20.0% 2,851 ▽ 28.0% 2,534 ▽ 36.0% 2,218 ▽ 44.0% 2,059 ▽ 48.0%

磁気治療器

---

個性學

---

商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC
商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC
60009 アイムスプレミアム 11,000 10,230 ▽ 7.0% 9,845 ▽ 10.5% 9,075 ▽ 17.5% 8,305 ▽ 24.5% 7,535 ▽ 31.5% 6,765 ▽ 38.5% 6,380 ▽ 42.0%
60010 アイムスプロフェッショナル 52,800 48,576 ▽ 8.0% 46,464 ▽ 12.0% 42,240 ▽ 20.0% 38,016 ▽ 28.0% 33,792 ▽ 36.0% 29,568 ▽ 44.0% 27,456 ▽ 48.0%
60011 AIMUSUプロフェッショナルXPパック 53,900 49,588 ▽ 8.0% 47,432 ▽ 12.0% 43,120 ▽ 20.0% 38,808 ▽ 28.0% 34,496 ▽ 36.0% 30,184 ▽ 44.0% 28,028 ▽ 48.0%

販促物

---

その他

---

商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC
商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC